Услуги и цены
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Первичная консультация врача-стоматолога | 500 |
Повторная консультация врача-стоматолога | бесплатно |
Рентгеновский снимок | 400 |
Лоток смотровой | 250 |
Повторная анестезия | 250 |
Анестезия проводниковая | 700 |
Анестезия инфильтрационная | 500 |
Анестезия аппликационная | 250 |
Наложение временной пломбы | 300 |
Удаление старой пломбы (реставрации) | 500 |
Гигиеническая чистка (1 зуб) | 150 |
Профессиональная гигиена полости рта с использованием метода AirFlow (1 челюсть) | 1500 |
Снятие гиперчувствительности (1 зуб) | 500 |
Глубокое фторирование 1 зуба (реминерализующая терапия) | 500 |
Оптрагейт (силиконовый ротовой ретрактор) | 500 |
Установка системы коффердам | 600 |
ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА
Лечение поверхностного кариеса материалом: GradiaDirect (Градиа-дайрект) Estelite(Эстелайт) | 3000 |
Лечение среднего кариеса материалом: GradiaDirect (Градиа-дайрект) Estelite(Эстелайт) | 3500 |
Лечение глубокого кариеса материалом: GradiaDirect (Градиа-дайрект) Estelite(Эстелайт) | 4500 |
Восстановление стенки зуба пломбировочным материалом светового отверждения (создание контактного пункта) | 500 |
Дополнительная порция пломбировочного материала светового отверждения | 1000 |
Герметизация фиссур с использованием композитных герметиков | 3500 |
Применение кальцийсодержащей прокладки при лечении глубокого кариеса | 700 |
Художественная реставрация зуба | от 6000 |
ЛЕЧЕНИЕ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ
Помощь при острой боли | 2000 | ||
Лечение пульпита (1 корневой канал) с применением X-Smart/Endo-Mate (без установки пломбы и штифтования) | 4500 | ||
Лечение пульпита (2 корневого канала) с применением X-Smart/Endo-Mate (без установки пломбы и штифтования) | 6000 | ||
Лечение пульпита (3 корневых каналов) с применением X-Smart/Endo-Mate (без установки пломбы и штифтования) | 8000 | ||
Лечение пульпита (4 корневых каналов) с применением X-Smart/Endo-Mate (без установки пломбы и штифтования) | 11000 | ||
Диагностическое препарирование зуба | 1000 | ||
Временная пломбировка лекарственным средством (1 корневого канала ) | 600 | ||
Ручная инструментальная обработка (1 корневого канала) | 800 | ||
Машинная инструментальная обработка (1 корневого канала) | 1200 | ||
Медикаментозная обработка (1 корневого канала) | 600 | ||
Пломбирование корневого канала | 900 | ||
Создание эндодонтического доступа через коронку | 3000 | ||
Извлечение анкерного штифта | 1200 | ||
Извлечение литой культевой штифтовой вкладки | 5500 | ||
Извлечение стекловолоконного штифта | 2500 | ||
Распломбирование (1 канал) простое | 1500 | ||
Распломбирование (1 канал) сложное | 2000 | ||
Фиксация штифта при пломбировании зуба (стекловолоконный) | 1700 | ||
Фиксация штифта при пломбировании зуба (титановый) | 1350 | ||
Восстановление культи зуба под ортопедическую коронку | 3800 | ||
Инъекции траумеля С | 750 | ||
Введение медикаментозного препарата при заболеваниях зубов и патологий пародонта (1 зуб) | 750 |
ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Первичная консультация | 500 |
Повторная консультация | Бесплатно |
Лоток смотровой | 250 |
Анестезия проводниковая | 500 |
Анестезия инфильтрационная | 400 |
Анестезия аппликационная | 250 |
Рентгеновский снимок | 400 |
Удаление фрагмента зуба | 2000 |
Операция удаление зуба I категории (простое) | 2000 |
Операция удаление зуба II категории (сложное) | 3500 |
Операция удаление зуба III категории (сложное с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута) | 4500 |
Операция удаления зуба мудрости (простое) | 3500 |
Операция удаления зуба мудрости (сложное) | 5000 |
Операция удаления импланта (простое) | 3000 |
Операция удаления импланта (сложное) | от 5000 |
Наложение гемостатической губки | 250 |
Операция удаление ретенированных/дистопированных /сверхкомплектного зуба, зачатков третьих моляров | от 9000 |
Операция цистэктомия с ретроградным пломбированием корневого канала (резекция верхушки корня) · 1 корневой · 2 корневого | 7000 9500 |
Операция периостотомия (в т.ч. установка дренажа) | 2500 |
Реконструктивная пластика перед протезированием/операция экзостозэктомия, альвеолэктомия ( область 2-3 зубов) | 5000 |
Операция ампутации корня, гемисекция, коронорадикулярная сепарация | от 4500 |
Иссечение доброкачественного образования | от 6500 |
Удлинение клинической высоты коронки (в области 1 зуба) | 2500 |
Использование электрокоагулятора (области 1-го зуба) | 2500 |
Обнажение коронки непрорезавшегося зуба | от 5500 |
Открытый кюретаж (область 3-х зубов) | 9000 |
Лечение альвеолита (1 посещение) | 1000 |
Иссечение капюшона (перикоронарит) | 2500 |
Наложение одного шва | 200 |
Пластика уздечки | 5000 |
Пластика преддверия полости рта | 9000 |
Аугментация альвеолярного гребня методом направленной тканевой или костной регенерации (работа врача) | 9000 |
Синус-лифтинг закрытый | 15000 |
Синус-лифтинг открытый | 35000 |
Использование импортного костнопластического материала (1 грамм) | от 25000 |
Использование отечественного костнопластического материала (1 грамм) | от 8000 |
Использование импортной мембраны (в зависимости от объёма, индивидуально) | от 40000 |
Коллапол 1 порция (реабилитация после сложного удаления зуба) | от 3500 |
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Первичная консультация | 500 |
Повторная консультация | бесплатно |
Лоток смотровой | 250 |
Рентгеновский снимок | 400 |
Анестезия проводниковая | 700 |
Анестезия инфильтрационная | 500 |
Анестезия аппликационная | 250 |
Снятие штампованной коронки | 1000 |
Снятие литой, металлокерамической коронки | 2000 |
Цементирование коронки временным цементом | 1200 |
Использование автоматического коронкоснимателя (Antogyr, Франция) | 1500 |
Цементирование коронки СИЦ ( Ketack Cem; 3M США) | 1500 |
Цементирование коронки цементом двойного отверждения (Relyx U-200; 3М США) | 4000 |
Цементирование коронки модифицированным цементом повышенной прочности (Fuji+; Япония) | 3000 |
Оттиск С-силикон, 1 челюсть | 700 |
Оттиск А-силикон, 1 челюсть | 2500 |
Вкладка культевая металлическая ( цельнолитая ) · однокорневая · многокорневая | 6000 7000 |
Вкладка культевая из оксида циркония | 17000 |
Коронка пластмассовая временная (изготовленная прямым методом) | 3000 |
Коронка пластмассовая (изготовленная лабораторно) | 5000 |
Коронка цельнолитая | 5000 |
Коронка металлокерамическая (стандарт) | 8500 |
Коронка металлокерамическая (премиум) | 11000 |
Коронка композитная/металлокомпозитная | 8500 |
Керамическое плечо | 1000 |
Коронка из дисиликата лития (Е-max) | 20000 |
Коронка циркониевая с керамическим покрытием | 20000 |
Коронка цельноциркониевая | 17000 |
Винир из дисиликата лития (Е-max) | 24000 |
Винир композитный | 15000 |
Вкладка керамическая (одиночная) | 18000 |
Индивидуальная ложка | 2500 |
Съемный акриловый протез (импортный материал) | 30000 |
Мягкая прокладка(Vertex) | 10000 |
Коррекция протеза | 500 |
Литая дуга | 4000 |
Съемный временный акриловый микропротез (до 3 зубов) | 10000 |
Съемный нейлоновый (полиуритановый) микропротез (до 3 зубов) | 15000 |
Частичный съемный нейлоновый протез | 35000 |
Частичный съемный протез со сферической фиксацией (титановый каркас, матрица Bredent) до 2-х элементов | 45000 |
Бюгельный протез с кламмерной фиксацией (простой) | 40000 |
Бюгельный протез с 2-мя аттачменами и фрезеровкой | 55000 |
Каппа при бруксизме 1 челюсть | 6000 |
Каппа для отбеливания 1 челюсть | 6000 |
Кламмер литой (1 ед.) | 3000 |
Кламмер эстетический (полиуретановый) (1 ед.) | 4000 |
Телескопическая система крепления (1 ед.) | от 15000 |
Сферический аттачмен (1 ед.) | от 15000 |
Напыление (за 1 ед.) | 500 |
Ремонт съемного протеза | 4500 |
Приварка 1 зуба | 4500 |
Перебазировка съёмного протеза | 7000 |
Замена матрицы (за 1 ед.) | от 3000 |
Диагностическая гипсовая модель, 1 челюсть | 500 |
Диагностическое моделирование воском (WaxUp) 1 ед. | 600 |
Диагностичесоке препарирование зуба | 1000 |
ИМПЛАНТАЦИЯ ЗУБОВ
Установка импланта фирмы Alpha-Bio (Израиль) | 35000 |
Установка импланта с использованием навигационных систем (современная технология высокоточной имплантации) фирмы Alpha-Bio (Израиль) | от 43000 |
Установка импланта фирмы DIO (Юж. Корея) | 40000 |
Установка импланта с использованием навигационных систем ( современная технология высокоточной имплантации) фирмы INNO,DIO, Dentium (Корея) | от 48000 |
Установка импланта фирмы ROOTT (Швейцария) | 40000 |
Установка импланта с использованием навигационных систем ( современная технология высокоточной имплантации) фирмы ROOTT (Швейцария) | от 48000 |
Установка импланта фирмы INNO,Dentium (Юж. Корея) | 45000 |
Установка импланта с использованием навигационных систем ( современная технология высокоточной имплантации) фирмы INNO, Dentium (Юж. Корея) | от 53000 |
Навигационный шаблон | от 8000 |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ С ОПОРОЙ НА ИМПЛАНТЫ
Абатмент индивидуальный титановый | от 20000 |
Абатмент стандартный титановый | от 15000 |
Абатмент индивидуальный из оксида циркония | от 22000 |
Коронка на имплант циркониевая | от 25000 |
Коронка на имплант металлокерамичесая | от 20000 |
Коронка на имплант композитная | от 12000 |
Установка формирователя десны (I этап подготовки под протезирование) | от 5000 |
Снятие оттиска с использованием индивидуальной ложки (С-силикон) | 4000 |
Снятие оттиска с использованием индивидуальной ложки (А-силикон) | 6500 |
Промежуточная коронка в конструкции | от 10000 |
Услуги и цены
Первичная консультация врача-стоматолога | 500 |
Повторная консультация врача-стоматолога | бесплатно |
Рентгеновский снимок | 400 |
Лоток смотровой | 250 |
Повторная анестезия | 250 |
Анестезия проводниковая | 700 |
Анестезия инфильтрационная | 500 |
Анестезия аппликационная | 250 |
Наложение временной пломбы | 300 |
Удаление старой пломбы (реставрации) | 500 |
Гигиеническая чистка (1 зуб) | 150 |
Профессиональная гигиена полости рта с использованием метода AirFlow (1 челюсть) | 1500 |
Снятие гиперчувствительности (1 зуб) | 500 |
Глубокое фторирование 1 зуба (реминерализующая терапия) | 500 |
Оптрагейт (силиконовый ротовой ретрактор) | 500 |
Установка системы коффердам | 600 |
Лечение поверхностного кариеса материалом: GradiaDirect (Градиа-дайрект) Estelite(Эстелайт) | 3000 |
Лечение среднего кариеса материалом: GradiaDirect (Градиа-дайрект) Estelite(Эстелайт) | 3500 |
Лечение глубокого кариеса материалом: GradiaDirect (Градиа-дайрект) Estelite(Эстелайт) | 4500 |
Восстановление стенки зуба пломбировочным материалом светового отверждения (создание контактного пункта) | 500 |
Дополнительная порция пломбировочного материала светового отверждения | 1000 |
Герметизация фиссур с использованием композитных герметиков | 3500 |
Применение кальцийсодержащей прокладки при лечении глубокого кариеса | 700 |
Художественная реставрация зуба | от 6000 |
Помощь при острой боли | 2000 | ||
Лечение пульпита (1 корневой канал) с применением X-Smart/Endo-Mate (без установки пломбы и штифтования) | 4500 | ||
Лечение пульпита (2 корневого канала) с применением X-Smart/Endo-Mate (без установки пломбы и штифтования) | 6000 | ||
Лечение пульпита (3 корневых каналов) с применением X-Smart/Endo-Mate (без установки пломбы и штифтования) | 8000 | ||
Лечение пульпита (4 корневых каналов) с применением X-Smart/Endo-Mate (без установки пломбы и штифтования) | 11000 | ||
Диагностическое препарирование зуба | 1000 | ||
Временная пломбировка лекарственным средством (1 корневого канала ) | 600 | ||
Ручная инструментальная обработка (1 корневого канала) | 800 | ||
Машинная инструментальная обработка (1 корневого канала) | 1200 | ||
Медикаментозная обработка (1 корневого канала) | 600 | ||
Пломбирование корневого канала | 900 | ||
Создание эндодонтического доступа через коронку | 3000 | ||
Извлечение анкерного штифта | 1200 | ||
Извлечение литой культевой штифтовой вкладки | 5500 | ||
Извлечение стекловолоконного штифта | 2500 | ||
Распломбирование (1 канал) простое | 1500 | ||
Распломбирование (1 канал) сложное | 2000 | ||
Фиксация штифта при пломбировании зуба (стекловолоконный) | 1700 | ||
Фиксация штифта при пломбировании зуба (титановый) | 1350 | ||
Восстановление культи зуба под ортопедическую коронку | 3800 | ||
Инъекции траумеля С | 750 | ||
Введение медикаментозного препарата при заболеваниях зубов и патологий пародонта (1 зуб) | 750 |
Первичная консультация | 500 |
Повторная консультация | Бесплатно |
Лоток смотровой | 250 |
Анестезия проводниковая | 500 |
Анестезия инфильтрационная | 400 |
Анестезия аппликационная | 250 |
Рентгеновский снимок | 400 |
Удаление фрагмента зуба | 2000 |
Операция удаление зуба I категории (простое) | 2000 |
Операция удаление зуба II категории (сложное) | 3500 |
Операция удаление зуба III категории (сложное с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута) | 4500 |
Операция удаления зуба мудрости (простое) | 3500 |
Операция удаления зуба мудрости (сложное) | 5000 |
Операция удаления импланта (простое) | 3000 |
Операция удаления импланта (сложное) | от 5000 |
Наложение гемостатической губки | 250 |
Операция удаление ретенированных/дистопированных /сверхкомплектного зуба, зачатков третьих моляров | от 9000 |
Операция цистэктомия с ретроградным пломбированием корневого канала (резекция верхушки корня)
· 1 корневой · 2 корневого |
7000 9500 |
Операция периостотомия (в т.ч. установка дренажа) | 2500 |
Реконструктивная пластика перед протезированием/операция экзостозэктомия, альвеолэктомия ( область 2-3 зубов) | 5000 |
Операция ампутации корня, гемисекция, коронорадикулярная сепарация | от 4500 |
Иссечение доброкачественного образования | от 6500 |
Удлинение клинической высоты коронки (в области 1 зуба) | 2500 |
Использование электрокоагулятора (области 1-го зуба) | 2500 |
Обнажение коронки непрорезавшегося зуба | от 5500 |
Открытый кюретаж (область 3-х зубов) | 9000 |
Лечение альвеолита (1 посещение) | 1000 |
Иссечение капюшона (перикоронарит) | 2500 |
Наложение одного шва | 200 |
Пластика уздечки | 5000 |
Пластика преддверия полости рта | 9000 |
Аугментация альвеолярного гребня методом направленной тканевой или костной регенерации (работа врача) | 9000 |
Синус-лифтинг закрытый | 15000 |
Синус-лифтинг открытый | 35000 |
Использование импортного костнопластического материала (1 грамм) | от 25000 |
Использование отечественного костнопластического материала (1 грамм) | от 8000 |
Использование импортной мембраны (в зависимости от объёма, индивидуально) | от 40000 |
Коллапол 1 порция (реабилитация после сложного удаления зуба) | от 3500 |
Первичная консультация | 500 |
Повторная консультация | бесплатно |
Лоток смотровой | 250 |
Рентгеновский снимок | 400 |
Анестезия проводниковая | 700 |
Анестезия инфильтрационная | 500 |
Анестезия аппликационная | 250 |
Снятие штампованной коронки | 1000 |
Снятие литой, металлокерамической коронки | 2000 |
Цементирование коронки временным цементом | 1200 |
Использование автоматического коронкоснимателя (Antogyr, Франция) | 1500 |
Цементирование коронки СИЦ ( Ketack Cem; 3M США) | 1500 |
Цементирование коронки цементом двойного отверждения (Relyx U-200; 3М США) | 4000 |
Цементирование коронки модифицированным цементом повышенной прочности (Fuji+; Япония) | 3000 |
Оттиск С-силикон, 1 челюсть | 700 |
Оттиск А-силикон, 1 челюсть | 2500 |
Вкладка культевая металлическая ( цельнолитая )
· однокорневая · многокорневая |
6000 7000 |
Вкладка культевая из оксида циркония | 17000 |
Коронка пластмассовая временная (изготовленная прямым методом) | 3000 |
Коронка пластмассовая (изготовленная лабораторно) | 5000 |
Коронка цельнолитая | 5000 |
Коронка металлокерамическая (стандарт) | 8500 |
Коронка металлокерамическая (премиум) | 11000 |
Коронка композитная/металлокомпозитная | 8500 |
Керамическое плечо | 1000 |
Коронка из дисиликата лития (Е-max) | 20000 |
Коронка циркониевая с керамическим покрытием | 20000 |
Коронка цельноциркониевая | 17000 |
Винир из дисиликата лития (Е-max) | 24000 |
Винир композитный | 15000 |
Вкладка керамическая (одиночная) | 18000 |
Индивидуальная ложка | 2500 |
Съемный акриловый протез (импортный материал) | 30000 |
Мягкая прокладка(Vertex) | 10000 |
Коррекция протеза | 500 |
Литая дуга | 4000 |
Съемный временный акриловый микропротез (до 3 зубов) | 10000 |
Съемный нейлоновый (полиуритановый) микропротез (до 3 зубов) | 15000 |
Частичный съемный нейлоновый протез | 35000 |
Частичный съемный протез со сферической фиксацией (титановый каркас, матрица Bredent) до 2-х элементов | 45000 |
Бюгельный протез с кламмерной фиксацией (простой) | 40000 |
Бюгельный протез с 2-мя аттачменами и фрезеровкой | 55000 |
Каппа при бруксизме 1 челюсть | 6000 |
Каппа для отбеливания 1 челюсть | 6000 |
Кламмер литой (1 ед.) | 3000 |
Кламмер эстетический (полиуретановый) (1 ед.) | 4000 |
Телескопическая система крепления (1 ед.) | от 15000 |
Сферический аттачмен (1 ед.) | от 15000 |
Напыление (за 1 ед.) | 500 |
Ремонт съемного протеза | 4500 |
Приварка 1 зуба | 4500 |
Перебазировка съёмного протеза | 7000 |
Замена матрицы (за 1 ед.) | от 3000 |
Диагностическая гипсовая модель, 1 челюсть | 500 |
Диагностическое моделирование воском (WaxUp) 1 ед. | 600 |
Диагностичесоке препарирование зуба | 1000 |
Установка импланта фирмы Alpha-Bio (Израиль) | 35000 |
Установка импланта с использованием навигационных систем (современная технология высокоточной имплантации) фирмы Alpha-Bio (Израиль) | от 43000 |
Установка импланта фирмы DIO (Юж. Корея) | 40000 |
Установка импланта с использованием навигационных систем ( современная технология высокоточной имплантации) фирмы INNO,DIO, Dentium (Корея) | от 48000 |
Установка импланта фирмы ROOTT (Швейцария) | 40000 |
Установка импланта с использованием навигационных систем ( современная технология высокоточной имплантации) фирмы ROOTT (Швейцария) | от 48000 |
Установка импланта фирмы INNO,Dentium (Юж. Корея) | 45000 |
Установка импланта с использованием навигационных систем ( современная технология высокоточной имплантации) фирмы INNO, Dentium (Юж. Корея) | от 53000 |
Навигационный шаблон | от 8000 |
Абатмент индивидуальный титановый | от 20000 |
Абатмент стандартный титановый | от 15000 |
Абатмент индивидуальный из оксида циркония | от 22000 |
Коронка на имплант циркониевая | от 25000 |
Коронка на имплант металлокерамичесая | от 20000 |
Коронка на имплант композитная | от 12000 |
Установка формирователя десны (I этап подготовки под протезирование) | от 5000 |
Снятие оттиска с использованием индивидуальной ложки (С-силикон) | 4000 |
Снятие оттиска с использованием индивидуальной ложки (А-силикон) | 6500 |
Промежуточная коронка в конструкции | от 10000 |